生意社8月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2021-09-01 | 从今日起,PF2109合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2021-09-14 | 今日是PF2109合约的后交易日。 | ||||||||||||
2021-09-15 | 今日结算时起,PF2110合约的交易保证金为10%。今日PF2209合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2021-09-16 | 从今日起,PF2110合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2021-09-31 | 从今日结算时起, PF2110合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA功能性面料网DBGRTHRTH
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 中纺院江南分院培训学校入驻柯桥
- 下一篇: PTA期货交易月历--郑州商品交易所(202109)