项目 纺纱线 | 牛津布涤混纺化纤织物本色纺纱线(棉含量为50%~60%) | ||||||
单纱(6~6.5tex) | 股线(6tex×2~7.5tex×2) | ||||||
优等品 | 一等品 | 二等品 | 优等品 | 一等品 | 二等品 | ||
单纱(线)强力变异系数CV(%) | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | |
百米分量变异系数CV(%) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
条干均匀度 | 黑板条干均匀度10块板比例(优:一:二:三)不低于 | 7:3:0:0 | 0:7:3:0 | 0:0:7:3 | |||
条干均匀度变异系数CV(%)不大于 | 19.5 | 22.5 | 24.5 | ||||
优等线条干均匀度变异系数CV(%)不大于 | 13.5 | ||||||
黑板棉结粒数(粒/g)不多于 | 20 | 35 | 50 | 14 | 23 | 37 | |
十万米纱疵(个)不多于 | 30 | ||||||
断裂强度(cN/tex)不小于 | 12.0 | 14.7 | |||||
百米分量偏差范围(%) | ±2.5 | ±2.5 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 互联网强攻之下 传统服装企业如何“转”?
- 下一篇: 纱线篇(五):涤棉混纺纱的品质评定