序号 | 贸易方式 | 代码 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
合计 | 3073065.2 | 3.52 | 100 | 21291889093 | 1.51 | 100 | 1.44 | 1.99 | ||
1 | 一般贸易 | 10 | 2482281.9 | 2.6 | 80.78 | 18139301703 | 2.71 | 85.19 | 1.37 | -0.1 |
2 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 11 | 6.4 | -64.09 | 0 | 25194 | 178.05 | 0 | 2.55 | -87.09 |
3 | 加工贸易 | 14 | 423338 | 1.93 | 13.78 | 2325427036 | -2.31 | 10.92 | 1.82 | 4.34 |
4 | 来料加工装配贸易 | 14 | 6266.2 | -24.85 | 0.2 | 48672808 | -22.26 | 0.23 | 1.29 | -3.33 |
5 | 进料加工贸易 | 15 | 417071.8 | 2.47 | 13.57 | 2276754228 | -1.77 | 10.69 | 1.83 | 4.33 |
6 | 边境小额贸易( 边民互市贸易除外 ) | 19 | 141730 | 57.7 | 4.61 | 697692494 | 0.23 | 3.28 | 2.03 | 57.34 |
7 | 对外承包工程出口货物 | 22 | 134.3 | 18.34 | 0 | 712509 | 30.33 | 0 | 1.89 | -9.21 |
8 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 25 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
9 | 出料加工贸易 | 27 | 50.8 | -19.61 | 0 | 467181 | -16.35 | 0 | 1.09 | -3.89 |
10 | 易货贸易 | 30 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
11 | 保税仓库进出境货物 | 33 | 9674.4 | -11.2 | 0.31 | 44831658 | -13.3 | 0.21 | 2.16 | 2.43 |
12 | 保税区仓储转口货物 | 34 | 4492.9 | -81.56 | 0.15 | 21474143 | -83.16 | 0.1 | 2.09 | 9.49 |
13 | 出口加工区进口设备 | 35 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
14 | 41 | 41 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
15 | 其它 | 39 | 11356.5 | 33.35 | 0.37 | 61957175 | 7.21 | 0.29 | 1.83 | 24.39 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 面料出口市场统计
- 下一篇: -全国棉纱线进口简况