生意社5月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-06-01 | 从今日起,TA2306合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-06-14 | 今日是TA2306合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-06-15 | 今日结算时起,TA2307合约的交易保证金为10%。今日TA2406合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-06-16 | 从今日起,TA2307合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-06-30 | 从今日结算时起,TA2307合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAADF3RSEGDTHIU
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 袜子穿什么面料的好?
- 下一篇: 甘肃省博物馆纺织品文物保护修复项目荣获全国“优秀”