生意社3月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-04-03 | 从今日起,PF2304合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-04-14 | 今日结算时起,PF2305合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2023-04-17 | 从今日起,PF2305合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。今日是PF2304合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-04-18 | 今日PF2404合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-04-28 | 从今日结算时起, PF2305合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA面料网DFGRTJUYKYU
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 拓展服装消费量 消费规模稳定提升
- 下一篇: 有机肥生产用PTFE有机肥发酵膜