生意社2月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-03-01 | 从今日起,TA2303合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-03-14 | 今日是TA2303合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-03-15 | 今日结算时起,TA2304合约的交易保证金为10%。今日TA2403合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-03-16 | 从今日起,TA2304合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-03-31 | 从今日结算时起,TA2304合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAASDFDNHGCXE
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 防水牛津布|阻燃牛津布|牛津布|
- 下一篇: 短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202303)