生意社2月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-03-01 | 从今日起,PF2303合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-03-14 | 今日是PF2303合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-03-15 | 今日结算时起,PF2304合约的交易保证金为10%。今日PF2403合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-03-16 | 从今日起,PF2304合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-03-31 | 从今日结算时起, PF2304合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA面料网KY,7II56U65
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。