2011年12月5日,印度商工部对原产于中国的丝绸织物作出反倾销日落复审终裁(见下表)。涉案产品海关编码为5007.9000、5007.10.00、5007.20.00、5007.20.10、5007.20.90。
在本案中,仅中国纺织品进出口商会(ChinaChamberofCommerceforExport&ImportofTextiles)应诉。
印度商工部对原产于中国的丝绸织物作出的反倾销日落复审终裁结果
产品规格 | 原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/米) |
绉织物(规格见下方) | 中国 | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.26 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.54 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.83 | ||||
35~40(含)克/米 | 3.12 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.4 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.69 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.98 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.26 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.55 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.84 | ||||
70~75(含)克/米 | 5.12 | ||||
75~80(含)克/米 | 5.41 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.7 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.98 | ||||
90~95(含)克/米 | 6.27 | ||||
95~100(含)克/米 | 6.56 | ||||
雪纺乔其纱(规格见下方) | 中国 | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 1.82 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.08 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.34 | ||||
35~40(含)克/米 | 2.6 | ||||
40~45(含)克/米 | 2.86 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.12 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.38 | ||||
55~60(含)克/米 | 3.63 | ||||
60~65(含)克/米 | 3.89 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.15 | ||||
70~75(含)克/米 | 4.41 | ||||
75~80(含)克/米 | 4.67 | ||||
80~85(含)克/米 | 4.93 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.19 | ||||
90~95(含)克/米 | 5.45 | ||||
95~100(含)克/米 | 5.71 | ||||
纺绸(规格见下方) | 中国 | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.16 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.43 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.69 | ||||
35~40(含)克/米 | 2.96 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.23 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.5 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.76 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.03 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.3 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.57 | ||||
70~75(含)克/米 | 4.83 | ||||
75~80(含)克/米 | 5.1 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.37 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.63 | ||||
90~95(含)克/米 | 5.9 | ||||
95~100(含)克/米 | 6.17 | ||||
其他(规格见下方) | 中国 | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.56 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.9 | ||||
30~35(含)克/米 | 3.24 | ||||
35~40(含)克/米 | 3.57 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.91 | ||||
45~50(含)克/米 | 4.23 | ||||
50~55(含)克/米 | 4.56 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.9 | ||||
60~65(含)克/米 | 5.23 | ||||
65~70(含)克/米 | 5.57 | ||||
70~75(含)克/米 | 5.91 | ||||
75~80(含)克/米 | 6.24 | ||||
80~85(含)克/米 | 6.58 | ||||
85~90(含)克/米 | 6.92 | ||||
90~95(含)克/米 | 7.25 | ||||
95~100(含)克/米 | 7.59 | ||||
绉织物(规格见下方) | 中国 | 除中国外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.26 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.54 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.83 | ||||
35~40(含)克/米 | 3.12 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.4 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.69 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.98 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.26 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.55 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.84 | ||||
70~75(含)克/米 | 5.12 | ||||
75~80(含)克/米 | 5.41 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.7 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.98 | ||||
90~95(含)克/米 | 6.27 | ||||
95~100(含)克/米 | 6.56 | ||||
雪纺乔其纱(规格见下方) | 中国 | 除中国外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.08 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.34 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.6 | ||||
35~40(含)克/米 | 2.86 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.12 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.38 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.63 | ||||
55~60(含)克/米 | 3.89 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.15 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.41 | ||||
70~75(含)克/米 | 4.67 | ||||
75~80(含)克/米 | 4.93 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.19 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.45 | ||||
90~95(含)克/米 | 5.71 | ||||
95~100(含)克/米 | 5.97 | ||||
纺绸(规格见下方) | 中国 | 除中国外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.16 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.43 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.69 | ||||
35~40(含)克/米 | 2.96 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.23 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.5 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.76 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.03 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.3 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.57 | ||||
70~75(含)克/米 | 4.83 | ||||
75~80(含)克/米 | 5.1 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.37 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.63 | ||||
90~95(含)克/米 | 5.9 | ||||
95~100(含)克/米 | 6.17 | ||||
其他(规格见下方) | 中国 | 除中国外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.56 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.9 | ||||
30~35(含)克/米 | 3.24 | ||||
35~40(含)克/米 | 3.57 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.91 | ||||
45~50(含)克/米 | 4.23 | ||||
50~55(含)克/米 | 4.56 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.9 | ||||
60~65(含)克/米 | 5.23 | ||||
65~70(含)克/米 | 5.57 | ||||
70~75(含)克/米 | 5.91 | ||||
75~80(含)克/米 | 6.24 | ||||
80~85(含)克/米 | 6.58 | ||||
85~90(含)克/米 | 6.92 | ||||
90~95(含)克/米 | 7.25 | ||||
95~100(含)克/米 | 7.59 | ||||
绉织物(规格见下方) | 除中国外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.26 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.54 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.83 | ||||
35~40(含)克/米 | 3.12 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.4 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.69 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.98 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.26 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.55 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.84 | ||||
70~75(含)克/米 | 5.12 | ||||
75~80(含)克/米 | 5.41 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.7 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.98 | ||||
90~95(含)克/米 | 6.27 | ||||
95~100(含)克/米 | 6.56 | ||||
雪纺乔其纱(规格见下方) | 除中国外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.08 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.34 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.6 | ||||
35~40(含)克/米 | 2.86 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.12 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.38 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.63 | ||||
55~60(含)克/米 | 3.89 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.15 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.41 | ||||
70~75(含)克/米 | 4.67 | ||||
75~80(含)克/米 | 4.93 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.19 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.45 | ||||
90~95(含)克/米 | 5.71 | ||||
95~100(含)克/米 | 5.97 | ||||
纺绸(规格见下方) | 除中国外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.16 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.43 | ||||
30~35(含)克/米 | 2.69 | ||||
35~40(含)克/米 | 2.96 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.23 | ||||
45~50(含)克/米 | 3.5 | ||||
50~55(含)克/米 | 3.76 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.03 | ||||
60~65(含)克/米 | 4.3 | ||||
65~70(含)克/米 | 4.57 | ||||
70~75(含)克/米 | 4.83 | ||||
75~80(含)克/米 | 5.1 | ||||
80~85(含)克/米 | 5.37 | ||||
85~90(含)克/米 | 5.63 | ||||
90~95(含)克/米 | 5.9 | ||||
95~100(含)克/米 | 6.17 | ||||
其他(规格见下方) | 除中国外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 任何 | |
20~25(含)克/米 | 2.56 | ||||
25~30(含)克/米 | 2.9 | ||||
30~35(含)克/米 | 3.24 | ||||
35~40(含)克/米 | 3.57 | ||||
40~45(含)克/米 | 3.91 | ||||
45~50(含)克/米 | 4.23 | ||||
50~55(含)克/米 | 4.56 | ||||
55~60(含)克/米 | 4.9 | ||||
60~65(含)克/米 | 5.23 | ||||
65~70(含)克/米 | 5.57 | ||||
70~75(含)克/米 | 5.91 | ||||
75~80(含)克/米 | 6.24 | ||||
80~85(含)克/米 | 6.58 | ||||
85~90(含)克/米 | 6.92 | ||||
90~95(含)克/米 | 7.25 | ||||
95~100(含)克/米 | 7.59 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 美国农业部称印度棉花出口将在中旬放缓
- 下一篇: 前个越南对本纺织服装出口达亿美元