2010年8月20日,印度对原产于韩国和马来西亚的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝作出反倾销期中复审终裁(见下表)。涉案产品海关编码5402.43、5402.42。
2005年6月,印度对原产于韩国和马来西亚的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝进行反倾销立案调查;2006年12月,印度对此案作出肯定性终裁;2009年11月,印度对原产于韩国和马来西亚的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝进行反倾销期中复审立案调查。
印度对原产于韩国和马来西亚的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝作出反倾销期中复审终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/吨) |
马来西亚 | 任何国家(地区) | Recron (Malaysia) Sdn Bhd. | Recron (Malaysia) Sdn Bhd. | 163 |
Recron (Malaysia) Sdn Bhd. | 除上述企业外的任何企业 | 456 | ||
除上述企业外的任何企业 | 任何企业 | |||
除韩国、马来西亚、印尼和中国台湾外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | |
韩国 | 任何国家(地区) | H.K. Corporation, Korea | H.K. Corporation, Korea | 价格承诺 |
H.K. Corporation, Korea | 除上述企业外的任何企业 | 588 | ||
Hyosung Corporation, Korea | Hyosung Corporation, Korea | 64 | ||
Hyosung Corporation, Korea | 除上述企业外的任何企业 | 588 | ||
Woongjin Chemicals Co Ltd. | Woongjin Chemicals Co Ltd. | 0 | ||
Woongjin Chemicals Co Ltd. | 除上述企业外的任何企业 | 588 | ||
Huvis Corporation, Korea | Huvis Corporation, Korea | 0 | ||
Huvis Corporation, Korea | 除上述企业外的任何企业 | 588 | ||
除上述韩国企业外的任何企业 | 任何企业 | |||
除韩国、马来西亚、印尼和中国台湾外的任何国家(地区) | 韩国 | 任何企业 | 任何企业 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 防水面料抗污能力如何?阻燃面料牛津布厂家
- 下一篇: 纺织业罢工升级 华人工厂被迫关闭