据统计,7月5日至7月16日,储备棉轮出累计成交95524.846吨。
日期 | 轮出数量 | 成交均价 |
7月5日 | 9542.299吨 | 16400元 |
7月6日 | 9559.624吨 | 16455元 |
7月7日 | 9540.873吨 | 16427元 |
7月8日 | 9610.83吨 | 16331元 |
7月9日 | 9528.803吨 |
16376元 |
7月12日 | 9529.111吨 | 16403元 |
7月13日 | 9552.797吨 | 16506元 |
7月14日 | 9563.682吨 | 16791元 |
7月15日 | 9537.787吨 | 16795元 |
7月16日 | 9559.04吨 | 16742元 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 库尔勒:棉花各个发育期均有所推迟
- 下一篇: 江西服装学院30周年校庆金秋十月举行