名称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
印花刷毛绒 | 150 | 100G/M²68Dfdy×68半光fdy | 4.20-4.50 |
印花刷毛绒 | 160 | 125G/M²75Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.00 |
圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 12.50-13.00 |
圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 27.00-28.00 |
圆机园网印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17.00-18.00 |
大圆机印花T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 22.50-23.00 |
全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 16.50-17.00 |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.40-4.60 |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白/染色) | 3.80-4.20 |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.88-3.28 |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白/染色) | 5.00-5.30 |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白/染色) | 5.00-5.50 |
全涤定位绣花窗纱 | 275 | Fdy、 | 13.80-14.50 |
定位提印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/520g | 10.30-11.50 |
有光丝提花窗帘布 | 150 | poy、fdy、有光fdy/420g | 8.50-9.40 |
整幅人棉提花窗帘布 | 280 | poy、fdy、32s人棉/800g | 18.20-19.20 |
整幅定位印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/500g | 13.50-14.50 |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、170T | 1.75 |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、190T | 1.95 |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 2.05 |
喷水轻盈纺(仿真丝) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 1.95 |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.75 |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 3.00 |
喷水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 3.40 |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.75 |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.95 |
雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.45 |
印花雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.10-6.40 |
雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.40-5.65 |
印花雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.30-6.50 |
提花有光缎 | 145 | 阳100dty×150有光fdy | 4.40-4.55 |
卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 复合丝 | 8.50-8.90 |
毛感绉麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.40-10.00 |
毛感阳棉麻 | 150 | 毛感100D阳100D40s/c | 14.30-14.80 |
混色阳离子麻 | 150 | 75fdy+100阳离子poy | 12.30-13.00 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 8.70-9.20 |
白纹丝麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.60-9.00 |
有梭细纹华达呢 | 144 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.40-4.60 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.60-4.80 |
雪纺 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 3.60-3.80 |
雪纺 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 4.80-5.00 |
印花雪纺 | 114 | 100Dfdy×100Dfdy | 4.00-4.40 |
印花雪纺 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.40-4.60 |
印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.50-4.80 |
210T春亚纺 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.40-3.60 |
240T春亚纺 | 150 | 75Ddty×75D、150×90 | 3.80-4.20 |
色织格子布 | 150 | 75Dfdy色织阳离子 | 4.25-4.50 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 75D锦×150Ddty 涤 | 5.40-5.50 |
斜纹磨毛桃皮绒 | 150 | 250T、100×150、75×150 | 6.20-6.40 |
纬弹牛仔布 | 150 | 16s棉×150dty 包40氨包丝 | 13.50-14.00 |
四面弹缎纹麻 | 150 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 16.20-16.80 |
四面弹复合丝麻 | 150 | 100复合丝+40 氨×150复合丝+40 氨 | 12.20-12.50 |
高支胜毛呢 | 150 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 13.00-13.50 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 100复合丝×75彩丽丝T/R 32s | 12.00-12.60 |
多元化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 100dty 100乐丽丝75 阳离子并40s棉纱 | 10.00-10.60 |
多元化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 100dty100乐丽丝75阳离子t/r32/2s 纱 | 13.00-13.60 |
印花水洗绒 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 3.45-3.60 |
印花水洗绒 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.40-4.60 |
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-3-610.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9269.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9380.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Polyester-Three-Color-Scalariform-Lateral-Cut-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Full-dull-Nylon-dobby-taffeta-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/UV-CUT-Fabric.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9574.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-34-353.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/900D-Dobby-Polyester-OXFORD-Fabric.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 盛泽市场涤锦灯芯条价格行情参考-最新行情-
- 下一篇: 色织条子水洗绒以新占热点-最新行情-