生意社7月29日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-08-01 | 从今日起,TA2208合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-08-12 | 今日是TA2208合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-08-15 | 今日结算时起,TA2209合约的交易保证金为10%。今日TA2308合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-08-16 | 从今日起,TA2209合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-08-31 | 从今日结算时起,TA2209合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAA防紫外线面料网FSGRETEGSDFW
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。